Nos tarifs
Épreuves | 1 fév au 30 avril | 1 mai au 21 sept | Inscription sur place |
---|---|---|---|
1 km (17 ans et -) | 10.00$ | 12.00$ | 12.00$ |
1 km (18 ans et +) | 15.00$ | 20.00$ | 25.00$ |
1 km cani-course/cani-marche | 20.00$ | 25.00$ | 30.00$ |
3 km course/marche | 25.00$ | 30.00$ | 35.00$ |
3 km cani-course/cani-marche | 30.00$ | 35.00$ | 40.00$ |
5 km course/marche | 30.00$ | 35.00$ | 45.00$ |
5 km cani-course/cani-marche | 35.00$ | 40.00$ | 50.00$ |
10 km course/marche | 35.00$ | 40.00$ | 55.00$ |
10 km cani-course/cani-marche | 40.00$ | 45.00$ | 60.00$ |
21.1 km course | 45.00$ | 50.00$ | 65.00$ |
21.1 km cani-course | 50.00$ | 55.00$ | 70.00$ |
Besoin de plus d'informations?
Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur nos tarifs et services.
Créez votre propre site internet avec Webador